| Fuld udlejning i hele uger og weekender: Priserne for uge og weekendleje er incl slutrengøring. Alle priser er excl. Strøm og evt. brænde, som afregnes efter forbrug. |
Priser for udlejning i 2026 | Priser for udlejning i 2027 / 2028 |
| Uge udlejning: Hele hytten med udenomsarealer 1 uge | 19.500 kr. | 19.750 kr. / 20.000 kr. |
| Depositum ved uge udlejning | 4.000 kr. | 4.000 kr. / 4.000 kr. |
| Weekend udlejning: Hele hytten med udenomsarealer fra fredag kl. 16 til søndag kl. 16 | 12.500 kr. | 12.750 kr. / 13.000 kr. |
| Depositum ved weekendudlejning | 4.000 kr. | 4.000 kr. / 4.000 kr. |
| Døgn udlejning: Alle priser er excl. Strøm og evt. brænde, som afregnes efter forbrug. Rengøring kan evt. aftales mod betaling. |
||
| Grundleje pr. døgn – hverdage (1 overnatning) | 3.200 kr. | 3.350 kr. / 3.500 kr. |
| Tillægspris pr. person pr. døgn | 75 kr. | 75 kr. / 75 kr. |
| Mødelokalet, køkken, multirum, toiletter, pr. dag 08:00-18:00 (mandag-torsdag) | 3.200 kr. | 3.350 kr. / 3.500 kr. |
| Mødelokalet, køkken, multirum, toiletter, pr. dag 18:00-24:00 (mandag-torsdag) | 3.200 kr. | 3.350 kr. / 3.500 kr. |
|
Hverdagsaftener bliver hytten fortrinsvis benyttet af Erik Menved Spejderne, |
||
| Priser er gældende pr. 19. januar 2026 |